
測量競技の岡山県大会に出場し、下記の成績をおさめました。
平板測量の部で最優秀賞をとったメンバーは、
10月に秋田県鷹巣町で開催される全国大会に出場します!!
![]()  | 
      平板測量の部 | ![]()  | 
    |||
| ★ | 最優秀賞★ | 3年 | 黒崎 真也 | ||
| 野瀬 晴司 | |||||
| 三宅 貴洋 | |||||
| 優秀賞(2位) | 2年 | 難波 剛 | |||
| 三宅 慎 | |||||
| 濱 英幸 | |||||
![]()  | 
      水準測量の部 | ||||
| 最優秀賞 | 3年 | 大角 暁彦 | |||
| 大角 廉太郎 | |||||
| 河原 浩志 | |||||
| 優秀賞(3位) | 2年 | 近藤 充祥 | |||
| 橘 信行 | |||||
| 土肥 史典 | |||||
![]()  | 
      トランシット測量の部 | ||||
| 優秀賞(2位) | 3年 | 立石 幹 | |||
| 坪井 隆浩 | |||||
| 西林 嘉朗 | |||||
![]()


| 平成15年測量士補試験 | |
  農業土木科 2年 中島 弘貴 君 | 
    |
| 第26回ワープロ実務検定試験 | |
  農業土木科 2年 難波 剛 君 | 
    |