| 種 類 | 生 産 数 量概算 |
販売数 8/9 |
8/11農 マル出荷 |
8 月 22 日 利 用 数 |
8 月 23 日 利 用 数 |
|
| ローマン・カモマイル(播種失敗、発芽せず) | キク科 | 0 | ||||
| ジャーマン・カモマイル(播種失敗、発芽せず) | キク科 | 0 | ||||
| コモンセージ(大苗) | シソ科 | 8 | 8 | |||
| コモンセージ(中苗) | シソ科 | 20 | 2 | 8 | ||
| ローズマリー | シソ科 | 4 | 2 | |||
| ロンギカウリスタイム(株分け) | シソ科 | 20 | 8 | 0 | ||
| クリーピングタイム(株分け) | シソ科 | 35 | 5 | |||
| タイム・オレンジ(株分け) | シソ科 | 19 | 0 | 12 | ||
| パイナップル・ミント(株分け) | シソ科 | 2 | 0 | |||
| アップルミント(株分け) | シソ科 | 3 | 2 | 0 | ||
| ペパーミント(小苗) | シソ科 | 47 | 4 | |||
| ブルーキャットミント(株分け) | シソ科 | 4 | 4 | |||
| キャットニップレモン(大苗) | シソ科 | 8 | 3 | 2 | ||
| レモンバーム(大苗) | シソ科 | 24 | 3 | 12 | ||
| ヒソップ(大苗) | シソ科 | 48 | 4 | |||
| スイートバジル(大苗) | シソ科 | 58 | 5 | 24 | 4 | |
| オレガノ(播種失敗、発芽せず) | シソ科 | 0 | ||||
| スイート・マジョラム(播種失敗、発芽せず) | シソ科 | 0 | ||||
| ブッシュ・バジル(大苗) | シソ科 | 60 | 5 | 24 | 5 | 24 |
| ダークオパール・バジル(大苗) | シソ科 | 22 | 6 | 5 | 5 | |
| シナモンバジル(大苗) | シソ科 | 30 | 7 | 12 | 5 | |
| サルビア・レウカンサ(中苗:苗傷みあり) | シソ科 | 6 | 0 | |||
| ルバーブ(大株) | タデ科 | 5 | 5 | |||
| レモングラス(株分け) | イネ科 | 13 | 7 | 4 | ||
| ステビア(挿し芽) | キク科 | 60 | 3 | 4 | 6 | |
| チャイブ大苗、中苗、小苗あり) | ユリ科 | 54 | 5 | 11 | 12 | |
| スイスチャード(赤)(中苗) | アカザ科 | 15 | 2 | |||
| スイスチャード(黄)(中苗) | アカザ科 | 15 | 6 | |||
| イタリアン・パセリ(中苗) | セリ科 | 12 | 8 | 5 | ||
| チャービル(中苗) | セリ科 | 12 | 0 | |||
| レモンバーベナ(特大株) | クマツヅラ科 | 3 | 2 | |||
| フェンネル(中苗) | セリ科 | 12 | 9 | |||
| ワイルドストロベリー(中苗) | バラ科 | 20 | 10 | |||
| 以上、ハーブ類 | 117 | 66 | ||||
| ハーブ類の計:181鉢 | ||||||
| 以下、花苗等 | ||||||
| ラグラス(小苗:生育不良) | イネ科 | 10 | 0 | |||
| 鶏冠ケイトウ(ミックス)開花している | ヒユ科 | 34 | 10 | |||
| ポーチュラカ 開花 | スベリヒユ科 | 47 | 9 | 12 | ||
| コリウス(中苗)(徒長気味) | シソ科 | 19 | 18 | |||
| 五色トウガラシ(開花中、一部結実) | ナス科 | 24 | 11 | |||
| サルビア(赤)リトルタンド(中苗) 数株蕾、それ |
144 | 20 | 18 | |||
| サルビア・ファリナセア(中苗)蕾見えず | シソ科 | 10 | 10 | |||
| アゲラタム(ブルー)1割程度しか色の判別できず | キク科 | 168 | 6 | 30 | ||
| アゲラタム(ピンク)1割程度しか色の判別できず | キク科 | 10 | ||||
| アゲラタム(白)1割程度しか色の判別できず | キク科 | 0 | ||||
| シロタエギク(中苗) | キク科 | 10 | 10 | |||
| シルバーレース(小苗、苗傷みで使用せず) | キク科 | 3 | 0 | |||
| トレニア(蕾、開花していない) | ゴマノハグサ | 24 | 5 | 12 | ||
| 金魚草(開花しているが中苗) | ゴマノハグサ | 21 | 10 | 8 | ||
| オジギソウ(大苗、植え頃になった) | マメ科 | 24 | 2 | |||
| メランポジウム(開花している) | キク科 | 48 | 5 | 30 | ||
| 黄花コスモス(蕾〜開花)大株 | キク科 | 23 | 10 | |||
| ジニア・リネアリス(蕾〜開花、 倒伏し、切り戻しが |
キク科 | 44 | 10 | 12 | ||
| ジニア・プロフュージョン(蕾〜開花) | キク科 | 24 | 5 | |||
| ニチニチソウ(開花始まり) | キョウチクトウ | 72 | 22 | 18 | ||
| マリーゴールド(黄色系)蕾〜開花 大株 | キク科 | 152 | 14 | 12 | ||
| マリーゴールド(赤色系)蕾〜開花 大株 | キク科 | 52 | 5 | 30 | ||
| トマト(矮性のレジナ)開花、一部結実 | ナス科 | 27 | 11 | |||
| センニチコウ(蕾:赤系であることが分かる) 白 |
ヒユ科 | 24 | 0 | |||
| ヘデラ(株分け) | ウコギ科 | 13 | 4 | |||
| ポリゴナム (ヒメツルソバ)挿し芽 |
タデ科 | 24 | 4 | 12 | ||
| グレコマ(挿し芽)良く伸びている。 | シソ科 | 47 | 3 | 18 | ||
| プミラ(株分け、2.5号鉢 | 12 | 3 | 6 | |||
| 計 | 215 | 210 | ||||
| 花苗の計:425鉢 | ||||||