| 8月22日(土)第4講座 モデルガーデン実習用植物一覧 | ||||||||||||||
| ( 班) お名前( ) | ||||||||||||||
| お願い:資料の無断使用、無断転載、編集等を禁止します。(C) | ||||||||||||||
| 種 類 | 車いす | ストレス | 視覚障害者 | 高齢者1 | 子供たち | 高齢者2 | 8 月 22 日 利 用 数 |
|||||||
| コモンセージ(大苗) | シソ科 | コモンセージ | 8 | 8 | ||||||||||
| コモンセージ(中苗) | シソ科 | コモンセージ | 8 | 8 | ||||||||||
| ローズマリー(3.5号、草丈は低い) | シソ科 | ローズマリ | 2 | |||||||||||
| ロンギカウリスタイム(株分け) | シソ科 | 0 | ||||||||||||
| クリーピングタイム(株分け) | シソ科 | タイム | 5 | 5 | ||||||||||
| タイム・オレンジ(株分け) | シソ科 | 0 | ||||||||||||
| パイナップル・ミント(株分け) | シソ科 | 0 | ||||||||||||
| アップルミント(株分け) | シソ科 | 0 | ||||||||||||
| ペパーミント(小苗) | シソ科 | ペパーミント | 4 | 4 | ||||||||||
| ブルーキャットミント(株分け) | シソ科 | キャットミント | 4 | 4 | ||||||||||
| キャットニップレモン(大苗) | シソ科 | キャットニップ レモン |
2 | 2 | ||||||||||
| レモンバーム(大苗) | シソ科 | レモンバーム | 3 | 3 | ||||||||||
| ヒソップ(大苗) | シソ科 | ヒソップ | 4 | 4 | ||||||||||
| スイートバジル(大苗) | シソ科 | スイートバジル | 4 | 4 | ||||||||||
| ブッシュ・バジル(大苗) | シソ科 | ブッシュバジル | 5 | 5 | ||||||||||
| ダークオパール・バジル(大苗) | シソ科 | ダークオパール バジル |
5 | 5 | ||||||||||
| シナモンバジル(大苗) | シソ科 | シナモンバジ | 5 | 5 | ||||||||||
| サルビア・レウカンサ(中苗) | シソ科 | 0 | ||||||||||||
| ルバーブ(大株) | タデ科 | ルバーブ | 5 | 5 | ||||||||||
| レモングラス(株分け) | イネ科 | レモングラス | 4 | 4 | ||||||||||
| ステビア(挿し芽) | キク科 | ステビア | 2 | ステビア | 2 | 4 | ||||||||
| チャイブ大苗、中苗、小苗あり) | ユリ科 | チャイブ | 6 | チャイブ | 5 | 11 | ||||||||
| スイスチャード(赤)(中苗) | アカザ科 | スイスチャード | 2 | 2 | ||||||||||
| スイスチャード(黄)(中苗) | アカザ科 | スイスチャード | 3 | スイスチャード | 3 | 6 | ||||||||
| イタリアン・パセリ(中苗) | セリ科 | イタリアンパセリ | 5 | 5 | ||||||||||
| チャービル(中苗) | セリ科 | 0 | ||||||||||||
| レモンバーベナ(特大株) | クマツヅラ科 | レモンバーベナ | 2 | 2 | ||||||||||
| ラグラス(小苗:生育不良) | イネ科 | 0 | ||||||||||||
| 鶏冠ケイトウ(ミックス) | ヒユ科 | 鶏冠ケイトウ | 5 | 鶏冠ケイトウ | 5 | 10 | ||||||||
| フェンネル(中苗) | セリ科 | フェンネル | 4 | フェンネル | 5 | 9 | ||||||||
| ポーチュラカ 開花 | スベリヒユ科 | ポーチュラカ | 9 | 9 | ||||||||||
| コリウス(中苗)(徒長気味) | シソ科 | コリウス | 5 | コリウス | 3 | コリウス | 8 | 16 | ||||||
| ワイルドストロベリー(中苗) | バラ科 | ワイルドストロベリ | 5 | ワイルドストロベリ | 5 | 10 | ||||||||
| 五色トウガラシ(開花中、一部結実) | ナス科 | 五色トウガ | 5 | 五色トウガラ | 6 | 11 | ||||||||
| サルビア(赤)リトルタンド(中苗) 蕾もできていないものがほとんど |
シソ科 | サルビア(赤 | 5 | サルビア(赤) | 8 | サルビア | 7 | 20 | ||||||
| サルビア・ファリナセア(中苗) (ブルーサルビア)蕾も無し |
シソ科 | ブルーサルビア | 10 | 10 | ||||||||||
| アゲラタム(ブルー) | キク科 | アゲラタム(ブルー | 6 | 6 | ||||||||||
| アゲラタム(ピンク) | キク科 | アゲラタム(ピンク) | 10 | 10 | ||||||||||
| アゲラタム(白) | キク科 | 0 | ||||||||||||
| シロタエギク(中苗) | キク科 | シロタエギク | 10 | 10 | ||||||||||
| シルバーレース(小苗) | キク科 | 0 | ||||||||||||
| トレニア(蕾) | ゴマノハグサ科 | トレニア | 5 | 5 | ||||||||||
| 金魚草(中苗、開花) | ゴマノハグサ科 | 金魚草 | 8 | 8 | ||||||||||
| オジギソウ(大苗) | マメ科 | オジギソウ | 2 | 2 | ||||||||||
| メランポジウム(開花) | キク科 | メランポジウム | 5 | 5 | ||||||||||
| 黄花コスモス(蕾〜開花)大株 | キク科 | 黄花コスモス | 5 | 黄花コスモス | 5 | 10 | ||||||||
| ジニア・リネアリス(蕾〜開花) | キク科 | ジニアリネアリス | 5 | ジニアリネアリス | 5 | 10 | ||||||||
| ジニア・プロフュージョン(蕾〜開花) | キク科 | ジニアプロフージ | 5 | 5 | ||||||||||
| ニチニチソウ(開花始まり) | キョウチクトウ科 | ニチニチソウ | 7 | ニチニチソウ | 5 | ニチニチソウ | 10 | 22 | ||||||
| マリーゴールド(黄色系)蕾〜開花 | キク科 | マリーゴールド | 4 | マリーゴールド | 10 | 14 | ||||||||
| マリーゴールド(赤色系)蕾〜開花 | キク科 | マリーゴールド | 5 | 5 | ||||||||||
| トマト(わい性のレジナ)一部結実 | ナス科 | トマト・レジナ | 6 | トマト・レジナ | 5 | 11 | ||||||||
| センニチコウ(蕾:赤系) | ヒユ科 | 0 | ||||||||||||
| ヘデラ(株分け) | ウコギ科 | ヘデラ | 4 | 4 | ||||||||||
| ポリゴナム (ヒメツルソバ)挿し芽 |
タデ科 | ヒメツルソバ | 4 | 4 | ||||||||||
| グレコマ(挿し芽) | シソ科 | グレコマ | 3 | 3 | ||||||||||
| プミラ(株分け、2.5号鉢) | クワ科 | プミラ | 3 | 3 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 各区画 花苗鉢数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 330 | |||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 学校保有の樹種 | 車いす | ストレス | 視覚障害者 | 高齢者1 | 子供たち | 高齢者2 | 0 | |||||||
| ジューンベリー | バラ科 | ジューンベリー | 1 | 1 | ||||||||||
| オリーブ | モクセイ科 | オリーブ | 1 | 1 | ||||||||||
| 金宝樹(ブラシの樹) | フトモモ科 | 金宝樹 | 1 | 1 | ||||||||||
| キンカン | ミカン科 | キンカン | 1 | 1 | ||||||||||
| 月桂樹 | クスノキ科 | 月桂樹 | 1 | 1 | ||||||||||
| コニファー(大) | ヒノキ科 | コニファー(大) | 1 | 1 | ||||||||||
| コニファー(中) | ヒノキ科 | コニファー(中) | 1 | 1 | ||||||||||
| コニファー(小) | ヒノキ科 | コニファー(小) | 3 | 3 | ||||||||||
| 南天(特大) | メギ科 | 南天(特大) | 南天(特大) | 1 | 1 | |||||||||
| 南天(中) | メギ科 | 南天(中) | 3 | 南天(中) | 2 | 5 | ||||||||
| 南天(中小) | メギ科 | 南天(中小) | 南天(中小) | 0 | ||||||||||
| 南天(小) | メギ科 | 南天(小) | 4 | 南天(小) | 4 | 8 | ||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 利用数 | ||||||||||||||