| 種 類 | 生 産 数 量概算 |
|
| ローマンカモマイル(株分け) | キク科 | 12 |
| ジャーマンカモマイル(播種) | キク科 | 15 |
| コモンセージ(株) | シソ科 | 36 |
| パープルセージ(株) | シソ科 | 3 |
| ローズマリー(3.5号) | シソ科 | 4 |
| ロンギカウリスタイム(株分け) | シソ科 | 12 |
| シルバータイム(株分け) | シソ科 | 23 |
| オレンジタイム(株分け) | シソ科 | 10 |
| パイナップルミント(株分け) | シソ科 | 10 |
| アップルミント(株分け) | シソ科 | 6 |
| スペアミント(株分け) | シソ科 | 2 |
| ブルーキャットミント(株分け) | シソ科 | 10 |
| キャットニップレモン(株分け) | シソ科 | 5 |
| レモンバーム(株分け) | シソ科 | 16 |
| ヒソップ(株) | シソ科 | 4 |
| ゴールデンオレガノ | シソ科 | 12 |
| ラムズイヤー | シソ科 | 4 |
| カレープラント | キク科 | 5 |
| サラダバーネット | 4 | |
| スイートバジル(播種) | シソ科 | 18 |
| ブッシュバジル(播種) | シソ科 | 30 |
| ダークオパールバジル(株) | シソ科 | 4 |
| シナモンバジル(播種) | シソ科 | 18 |
| ルバーブ(株) | タデ科 | 2 |
| レモングラス(株分け) | イネ科 | 20 |
| ステビア(挿し芽) | キク科 | 12 |
| チャイブ(株分け) | ユリ科 | 24 |
| スイスチャード(赤)(株) | アカザ科 | 13 |
| スイスチャード(各種色)(株) | アカザ科 | 5 |
| イタリアン・パセリ(株) | セリ科 | 8 |
| 赤シソ | シソ科 | 8 |
| 青シソ | シソ科 | 4 |
| クフェア | 2 | |
| ひまわり | キク科 | 12 |
| ラグラス | 0 | |
| フェンネル | セリ科 | 7 |
| コリウス | シソ科 | 20 |
| ワイルドストロベリー | バラ科 | 15 |
| サルビア(赤)リトルタンド | 14 | |
| サルビアファリナセア | シソ科 | 21 |
| アゲラタム(ブルー) | キク科 | 0 |
| アゲラタム(ピンク) | キク科 | |
| アゲラタム(白) | キク科 | |
| シロタエギク | キク科 | 0 |
| シルバーレース | キク科 | 0 |
| トレニア | ゴマノハグサ科 | 3 |
| 金魚草 | ゴマノハグサ科 | 21 |
| オジギソウ | マメ科 | 24 |
| メランポジウム | キク科 | 35 |
| 黄花コスモス | キク科 | 0 |
| ジニア・リネアリス | キク科 | 21 |
| ジニア・プロフュージョン | キク科 | 14 |
| ニチニチソウ | キョウチクトウ科 | 21 |
| マリーゴールド(黄色系)蕾〜開花 大株 | キク科 | 44 |
| マリーゴールド(赤色系)蕾〜開花 大株 | キク科 | 53 |
| 万願寺トウガラシ | ナス科 | 8 |
| 五色トウガラシ | ナス科 | 2 |
| トマト(矮性のレジナ) | ナス科 | 6 |
| わさび菜 | 15 | |
| センニチコウ | ヒユ科 | 32 |
| ヘデラ(株分け) | ウコギ科 | 8 |
| ポリゴナム (ヒメツルソバ)挿し芽 |
タデ科 | 40 |
| グレコマ(挿し芽) | シソ科 | 36 |
| プミラ(株分け) | 17 | |
| ヤブラン | 13 | |
| ワイヤープランツ | 6 | |
| 各区画 花苗鉢数 | 869 | |
| 学校保有の樹種 | ||
| ジューンベリー | バラ科 | 1 |
| オリーブ | モクセイ科 | 1 |
| 金宝樹(ブラシの樹) | フトモモ科 | 1 |
| キンカン | ミカン科 | 1 |
| 月桂樹 | クスノキ科 | 1 |
| コニファー(中) | ヒノキ科 | 1 |
| コニファー(中) | ヒノキ科 | 1 |
| コニファー(小) | ヒノキ科 | 3 |
| 南天(特大) | メギ科 | 2 |
| 南天(中) | メギ科 | 5 |
| 南天(中小) | メギ科 | 8 |
| 25 | ||