| 8月21日(土)モデルガーデン実習用植物 | ||||||||||||||||||||||
| 苗の生長具合等により変更を要する。 | ||||||||||||||||||||||
| 種 類 | 生 産 数 量概算 |
8 月 21 日 利 用 数 |
8 月 22 日 利 用 数 |
残数 | 車いす | ストレス | 視聴覚障害者 | 高齢者1 | 子供たち | 高齢者2 | 8 月 21 日 利 用 数 |
|||||||||||
| ローマンカモマイル(株分け) | キク科 | 12 | 8 | 4 | ローマンカモマイル | 4 | ローマンカモマイル | 4 | 8 | |||||||||||||
| ジャーマンカモマイル(播種) | キク科 | 14 | 4 | 10 | ジャーマンマ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| コモンセージ(株) | シソ科 | 36 | 9 | 27 | コモンセージ | 5 | コモンセージ | 4 | 9 | |||||||||||||
| パープルセージ(株) | シソ科 | 3 | 3 | 0 | パープルセー | 3 | 3 | |||||||||||||||
| ローズマリー(3号) | シソ科 | 4 | 2 | 2 | ローズマリ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| ロンギカウリスタイム(株分け) | シソ科 | 12 | 4 | 8 | ロンギカウリスタイ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| シルバータイム(株分け) | シソ科 | 23 | 5 | 12 | 6 | シルバータイ | 5 | 5 | ||||||||||||||
| オレンジタイム(株分け) | シソ科 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| パイナップルミント(株分け) | シソ科 | 10 | 2 | 8 | パイナップルミント | 2 | 2 | |||||||||||||||
| アップルミント(株分け) | シソ科 | 6 | 2 | 2 | 2 | アップルミント | 2 | 2 | ||||||||||||||
| スペアミント(株分け) | シソ科 | 2 | 2 | 0 | スペアミント | 2 | 2 | |||||||||||||||
| ブルーキャットミント(株分け) | シソ科 | 10 | 4 | 4 | 2 | キャットミント | 4 | 4 | ||||||||||||||
| キャットニップレモン(株分け) | シソ科 | 3 | 2 | 1 | 0 | キャットニップレモ | 2 | 2 | ||||||||||||||
| レモンバーム(株分け) | シソ科 | 16 | 5 | 10 | 1 | レモンバーム | 5 | 5 | ||||||||||||||
| ヒソップ(株) | シソ科 | 4 | 4 | 0 | ヒソップ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| ゴールデンオレガノ(株分け) | シソ科 | 12 | 2 | 10 | ゴールデンオ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| ラムズイヤー(株) | シソ科 | 6 | 4 | 2 | ラムズイヤー | 4 | 4 | |||||||||||||||
| カレープラント(株) | キク科 | 5 | 5 | 0 | カレープラン | 5 | 5 | |||||||||||||||
| サラダバーネット(株) | バラ科 | 4 | 2 | 2 | サラダバーネット | 2 | 2 | |||||||||||||||
| スイートバジル(播種) | シソ科 | 34 | 9 | 25 | スイートバジル | 4 | スイートバジル | 5 | 9 | |||||||||||||
| ブッシュバジル(播種) | シソ科 | 34 | 6 | 12 | 16 | ブッシュバジル | 6 | 6 | ||||||||||||||
| ダークオパールバジル(株) | シソ科 | 4 | 4 | 0 | ダークオパールハ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| シナモンバジル(播種) | シソ科 | 19 | 8 | 11 | シナモンバジ | 4 | シナモンバジル | 4 | 8 | |||||||||||||
| ルバーブ(株) | タデ科 | 2 | 1 | 1 | ルバーブ | 1 | 1 | |||||||||||||||
| レモングラス(株分け) | イネ科 | 20 | 4 | 16 | レモングラス | 4 | 4 | |||||||||||||||
| ステビア(挿し芽) | キク科 | 12 | 4 | 6 | 2 | ステビア | 2 | ステビア | 2 | 4 | ||||||||||||
| チャイブ(株分け) | ユリ科 | 24 | 11 | 12 | 1 | チャイブ | 6 | チャイブ | 5 | 11 | ||||||||||||
| スイスチャード(赤)(株) | アカザ科 | 10 | 6 | 4 | スイスチャ | 4 | スイスチャード | 2 | 6 | |||||||||||||
| スイスチャード(各種色)(株) | アカザ科 | 10 | 7 | 3 | スイスチャ | 2 | スイスチャード | 3 | スイスチャード | 2 | 7 | |||||||||||
| イタリアン・パセリ(株) | セリ科 | 6 | 5 | 1 | イタリアンパセリ | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 赤シソ(株) | シソ科 | 8 | 3 | 5 | 赤シソ | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 青シソ(播種) | シソ科 | 4 | 3 | 1 | 青シソ | 3 | 3 | |||||||||||||||
| クフェア(株) | ミソハギ科 | 2 | 2 | 0 | クフェア | 2 | 2 | |||||||||||||||
| ひまわり(播種) | キク科 | 12 | 10 | 2 | ひまわり | 4 | ひまわり | 6 | 10 | |||||||||||||
| フェンネル(株)(さし芽) | セリ科 | 7 | 5 | 2 | フェンネル | 5 | 5 | |||||||||||||||
| コリウス(株) | シソ科 | 20 | 15 | 5 | コリウス | 4 | コリウス | 3 | コリウス | 8 | 15 | |||||||||||
| ワイルドストロベリー(株) | バラ科 | 15 | 11 | 4 | ワイルドストロベリ | 5 | ワイルドストロベリ | 6 | 11 | |||||||||||||
| サルビア(赤)リトルタンド (株 |
シソ科 | 13 | 12 | 1 | サルビア(赤) | 6 | サルビア | 6 | 12 | |||||||||||||
| サルビアファリナセア(株) | シソ科 | 21 | 8 | 13 | ブルーサルビア | 8 | 8 | |||||||||||||||
| トレニア(株) | ゴマノハグサ科 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 金魚草(株) | ゴマノハグサ科 | 21 | 14 | 7 | 金魚草 | 6 | 金魚草 | 8 | 14 | |||||||||||||
| オジギソウ(播種) | マメ科 | 24 | 2 | 22 | オジギソウ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| メランポジウム(株) | キク科 | 32 | 8 | 24 | 0 | メランポジウ | 4 | メランポジウム | 4 | 8 | ||||||||||||
| ジニア・リネアリス(株) | キク科 | 21 | 9 | 12 | 0 | ジニアリネアリス | 4 | ジニアリネアリス | 5 | 9 | ||||||||||||
| ジニア・プロフュージョン(株) | キク科 | 14 | 2 | 12 | ジニア・プロフュー | 2 | 2 | |||||||||||||||
| ニチニチソウ(株) | キョウチクトウ科 | 18 | 12 | 6 | 0 | ニチニチソウ | 6 | ニチニチソウ | 6 | 12 | ||||||||||||
| マリーゴールド(黄色系)(株) | キク科 | 44 | 15 | 24 | 5 | マリーゴールド | 5 | マリーゴールド | 4 | マリーゴールド | 6 | 15 | ||||||||||
| マリーゴールド(赤色系)(株) | キク科 | 53 | 19 | 30 | 4 | マリーゴールド | 5 | マリーゴールド | 4 | マリーゴールド | 4 | マリーゴールド | 6 | 19 | ||||||||
| 万願寺トウガラシ(株) | ナス科 | 8 | 4 | 4 | 万願寺 とう |
4 | 4 | |||||||||||||||
| 五色トウガラシ(株) | ナス科 | 2 | 五色トウガラ | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| トマト(矮性のレジナ)(株) | ナス科 | 6 | 6 | 0 | トマト・レジナ | 6 | 6 | |||||||||||||||
| わさび菜(播種) | アブラナ科 | 15 | わさび菜 | 4 | わさび菜 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| センニチコウ白色(播種) | ヒユ科 | 32 | 5 | 27 | センニチコウ | 5 | 5 | |||||||||||||||
| ヘデラ(株分け) | ウコギ科 | 8 | 4 | 4 | ヘデラ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| ポリゴナム (ヒメツルソバ)挿し |
タデ科 | 40 | 10 | 18 | 12 | ヒメツルソバ | 4 | ヒメツルソ | 6 | 10 | ||||||||||||
| グレコマ(挿し芽) | シソ科 | 36 | 8 | 12 | 16 | グレコマ | 4 | グレコマ | 4 | 8 | ||||||||||||
| プミラ(株分け) | クワ科 | 17 | 0 | 17 | 0 | |||||||||||||||||
| ヤブラン(株分け) | ユリ科 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| ワイヤープランツ(株分け) | タデ科 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 各区画 花苗鉢数 | 882 | 0 | 330 | 213 | 339 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 330 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 学校保有の樹種 | 車いす | ストレス | 視聴覚障害者 | 高齢者1 | 子供たち | 高齢者2 | 0 | |||||||||||||||
| ジューンベリー | バラ科 | 1 | 1 | 0 | ジューンベリー | 1 | 1 | |||||||||||||||
| オリーブ | モクセイ科 | 1 | 1 | 0 | オリーブ | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 金宝樹(ブラシの樹) | フトモモ科 | 1 | 1 | 0 | 金宝樹 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| キンカン | ミカン科 | 1 | 1 | 0 | キンカン | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 月桂樹 | クスノキ科 | 1 | 1 | 0 | 月桂樹 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| コニファー(中) | ヒノキ科 | 1 | 1 | 0 | コニファー(中) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| コニファー(中) | ヒノキ科 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| コニファー(小) | ヒノキ科 | 3 | 3 | 0 | コニファー(小) | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 南天(大) | メギ科 | 6 | 6 | 0 | 南天(特大 | 3 | 南天(特大) | 3 | 6 | |||||||||||||
| 南天(中) | メギ科 | 2 | 2 | 0 | 南天(中) | 1 | 南天(中) | 1 | 2 | |||||||||||||
| 南天(中小) | メギ科 | 4 | 4 | 0 | 南天(中小 | 2 | 南天(中小) | 2 | 4 | |||||||||||||
| 22 | 0 | 21 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| ※1植物名:不明な場合は、三宅にお尋ねください。 ※2植物の大きさ・草姿・色を確認のうえ植栽計画 | ||||||||||||||||||||||