| 8/22ペットボトル・ガーデン用の植物の校内外調達計画 | ||||||||||
| 想定する受講者数の概数34名(5つ班) + 受講経験者8名(1班) 計42人分(6つの班) | ||||||||||
| 一人5ポット×40人分=200鉢=210鉢 | ||||||||||
| (内訳) | ・花苗関係: 約40%= 84鉢 | 例年より少なめ | 購入先:高農: | |||||||
| 目安として | ・香りの植物: 約30%= 66鉢 | 例年より多め | 購入先:高農: | |||||||
| ・動きのある植物:約30%= 60鉢 | 例年より多め | 購入先:高農: | ||||||||
| 補足: @植物の状態、A受講者の変動により、植物を見直す可能性がある。 | ||||||||||
| 種類 | 花苗等の品種 | 色 | 数量(概数) | 班別鉢数 | 計苗数 | |||||
| 花苗 |
マリーゴールド(キク科) | (赤系) スプレー |
30 | 5 | 84 | 校内調達 | ||||
| 黄色 イエロー |
24 | 4 | ||||||||
| メランポジウム(キク科) | 黄色 | 24 | 4 | |||||||
| ニチニチソウ(キョウチクトウ科) | 6 | 1 | ||||||||
| 香りの植物 |
シルバータイム(シソ科) | 12 | 2 | 66 | 校内調達 | |||||
| オレンジタイム(シソ科) | 14 | 2 | ||||||||
| パイナップルミント(シソ科) | ||||||||||
| キャットニップレモン(シソ科) | ||||||||||
| ブルーキャットミント(シソ科) | ||||||||||
| ブッシュバジル(シソ科) | 12 | 2 | ||||||||
| レモンバーム(シソ科) | 10 | 2 | ||||||||
| ステビア(キク科) | 6 | 1 | ||||||||
| チャイブ(ユリ科) | 12 | 2 | ||||||||
| 動きの ある植物 |
ジニア・リネアリス(キク科) | 12 | 2 | 60 | 校内調達 | |||||
| ヤブラン(ユリ科) | 6 | 1 | ||||||||
| ワイヤープランツ(タデ科) | 6 | 1 | ||||||||
| グレコマ(シソ科) | 18 | 3 | ||||||||
| ポリゴナム(ヒメツルソバ)(タデ科) | 18 | 3 | ||||||||
| 210 | 35 | 210 | ||||||||
| (7名×5鉢) | ||||||||||
| その他: 植物の状態を見て、前日に、植物の最終決定をする。 | ||||||||||
| 植物仕分け : 8月19日 (木) 9:30〜12:00 | 明石様、只野様、三宅 | |||||||||
| モデルガーデン土入れ:8月18日 周囲の清掃・樹木準備その他:8月20日 | ||||||||||
| 平成22年度 ペットボトルガーデン実習 | ||||||||||
| 植栽上のお願い、注意事項 | ||||||||||
| きょうは、解体して持って帰っていただくため、次のようにお願いします。 | ||||||||||
| 1 ケガをしないように、また危険防止をしてください。 | ||||||||||
| 2 プラ船で、「根鉢」に、しっかり吸水させて植え付けて ください。 かん水は、自宅でしてください。 |
||||||||||
| 3 根鉢の根がよく巻いている場合は、ほぐして | ||||||||||
| 4 排水のために、ペットボトルに穴をあけてください。 | ||||||||||
| 5 肥料は入れすぎない。 (今回の肥料は遅効タイプ) |
||||||||||
| 6 乾燥防止の水ゴケは、水に浸けないで カッコウだけにしてください。 (自宅に帰り、水に浸してください。) |
||||||||||
| 7 片付け | ||||||||||
| (1)支柱等も、元のように丁寧に縛って返してください。 (2)ビニールテープ等、支柱から取り除いてください。 (3)ゴミ等の片付け「燃えるゴミ」「燃やさないゴミ」 |
||||||||||